КАТЕГОРИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЮЛЕТИН
Запишете се в нашият нюзлетер за да бъдете винаги информаирани за новите ни продукти.
За клиенти
Пазарна цена:
1600 лв.
Спестявате:
-35 лв.
Обща цена:
1565 лв.

Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
Висока енергоефeктивност – SEER 7.05 W/W A++, SCOP 4.00 W/W A+
Нов дизайн и компактност на вътрешното тяло
Функция – запазване на температурата в помещението
Климатици Пловдив
Техническа характ.
Mодел | Fujitsu ASYG12LUCA / AOYG12LUC | Вътрешно тяло | ASHG12LUCA | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AOHG12LUC | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 3.50 | ||
Капацитет на отопление | kW | 4,00 | ||
Изсушаване | ||||
Циркулация на въздуха | ||||
Консумиран ток | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Консумирана мощност | Охлаждане | kWh/a | 174 | |
Отопление | kWh/a | 1363 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | SEER | 7.05 | |
Отопление(COP) | SCOP | 4.00 | ||
Размери | Височина | mm | 282 | |
Широчина | mm | |||
Дължина | mm | |||
Тегло(нето) | ||||
Диаметър на тръбата | ||||
макс.дължина на тръбите | ||||
Денивелация | ||||
Шум | ||||
Фреон | ||||
Напрежение/фаза/честота |