КАТЕГОРИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЮЛЕТИН
Запишете се в нашият нюзлетер за да бъдете винаги информаирани за новите ни продукти.
За клиенти
Пазарна цена:
1200 лв.
Спестявате:
-120 лв.
Обща цена:
1080 лв.

DC ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ серия “EKO КОМФОРТ” 12000 BTU Изключително тих работен режим Клас А+
Таймер Вертикален автоматичен суинг
5 степени на вентилатор
Функция „Econo” „Пълна Мощност”
Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит
Подходящ за помещения с приблизителна площ 30м2 / 80 м3
Климатици Пловдив
Техническа характ.
Mодел | DAIKIN FTXB35C / RXB35C | Вътрешно тяло | FTXB35C | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXB35C | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 1.30-3.30-3.80 | ||
Капацитет на отопление | kW | 1.30-3.50-4.80 | ||
Изсушаване | ||||
Циркулация на въздуха | ||||
Консумиран ток | Охлаждане | |||
Отопление | ||||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | годишен разход 192 | |
Отопление | kW/h | годишен разход 966 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | SEER | 6.05 | |
Отопление(COP) | SCOP | 4.06 | ||
Размери | Височина | mm | 283 | |
Широчина | mm | 770 | ||
Дължина | mm | 217 | ||
Тегло(нето) | kg | 29 | ||
Диаметър на тръбата | ||||
макс.дължина на тръбите | ||||
Денивелация | ||||
Шум | dB(A) | 21/27/34/41 | ||
Фреон | ||||
Напрежение/фаза/честота |