КАТЕГОРИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЮЛЕТИН
Запишете се в нашият нюзлетер за да бъдете винаги информаирани за новите ни продукти.
За клиенти
Обща цена:
830 лв.

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА
Отдавана мощност:
охлаждане: 2.50 kW
отопление: 2.60 kW
Консумирана мощност:
охлаждане: 0.78 kW
отопление: 0.72 kW
SCOP: 4.00 - клас А+
SEER: 6.10 - клас А++
Подходящ за помещения до 15 м2/ 35-40м³
Хладилен агент: R410A
Шум (вътрешно тяло): 51 dB
Шум (външо тяло): 57 dB
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло): 285 х 750 х 200 мм
Размери В х Ш х Д (външно тяло): 545 x 720 x 255 мм
Тегло (вътрешно тяло): 8 кг.
Тегло (външно тяло): 27 кг
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
Климатици Пловдив
Техническа характ.
Mодел | AUX ASW-H09B4/FZR3DI-EU | Вътрешно тяло | ASW-H09A4/FIR1DI-EU | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ASW-H09A4/FCR1DI-EU | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | KW | 2.8 | ||
Капацитет на отопление | KW | 2.9 | ||
Изсушаване | ||||
Циркулация на въздуха | ||||
Консумиран ток | Охлаждане | |||
Отопление | ||||
Консумирана мощност | Охлаждане | KW | 0.780 | |
Отопление | KW | 0.720 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | SEER | 6.4 | |
Отопление(COP) | SCOP | 4 | ||
Размери | Височина | MM | 800 | 720 |
Широчина | MM | 300 | 540 | |
Дължина | MM | 198 | 260 | |
Тегло(нето) | KG | 8 | 27 | |
Диаметър на тръбата | ||||
макс.дължина на тръбите | ||||
Денивелация | ||||
Шум | dB | 31 | 56 | |
Фреон | R410A | |||
Напрежение/фаза/честота |