КАТЕГОРИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЮЛЕТИН
Запишете се в нашият нюзлетер за да бъдете винаги информаирани за новите ни продукти.
За клиенти
Пазарна цена:
1870 лв.
Спестявате:
-330 лв.
Обща цена:
1540 лв.

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА.
Отдавана мощност:
охлаждане: 5.100 kW
отопление: 5.300 kW
Консумирана мощност:
охлаждане: 1.580 kW
отопление: 1.470 kW
SCOP: 4.00 - клас А+
SEER: 6.10 - клас А++
Подходящ за помещения до 30 м2
Хладилен агент: R410A
Шум (вътрешно тяло): 46 dB
Шум (външо тяло): 54 dB
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло): 310 х 900 х 255 мм
Размери В х Ш х Д (външно тяло): 535 x 802 x 298 мм
Тегло (вътрешно тяло): 12 кг.
Тегло (външно тяло): 40 кг.
Климатици Пловдив
Техническа характ.
Mодел | AUX ASW-H18B4/FZR3DI-EU | Вътрешно тяло | ASW-H18A4/FIR1DI-EU | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ASW-H18A4/FCR1DI-EU | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | KW | 1.3/5.10/5.40 | ||
Капацитет на отопление | KW | 1.4/5.3/6.10 | ||
Изсушаване | ||||
Циркулация на въздуха | ||||
Консумиран ток | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Консумирана мощност | Охлаждане | KW | 1.580 | |
Отопление | KW | 1.470 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | SEER | 6.1 | |
Отопление(COP) | SCOP | 4.0 | ||
Размери | Височина | mm | 900 | 802 |
Широчина | mm | 310 | 535 | |
Дължина | mm | 225 | 298 | |
Тегло(нето) | kg | 12 | 40 | |
Диаметър на тръбата | ||||
макс.дължина на тръбите | ||||
Денивелация | ||||
Шум | dB | 46 | 54 | |
Фреон | R410A | |||
Напрежение/фаза/честота |