КАТЕГОРИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЮЛЕТИН
Запишете се в нашият нюзлетер за да бъдете винаги информаирани за новите ни продукти.
За клиенти
Обща цена:
2050 лв.

Инверторен климатик Мицубиши Електрик MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VG с вграден WiFi контролер, съчетава енергийна ефективност, модерен дизайн, впечатляващи характеристики и новия екологично съобразен фреон R-32. Изключително тих - само 19dB и пречистващ въздуха със сребърни йони, моделът е отличен избор за вашият дом.
Климатици Пловдив
Техническа характ.
Mодел | Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG/ MUZ-AP35VG + WiFi, 12000 BTU, клас A+++ | Вътрешно тяло | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ||||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | ||||
Капацитет на отопление | ||||
Изсушаване | ||||
Циркулация на въздуха | ||||
Консумиран ток | Охлаждане | |||
Отопление | 142 / 862 kWh-годишен разход смесена работа | |||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW | - / 0.99 / - kW | |
Отопление | kW | - / 1.03 / - kW | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | SEER | 8.6 | |
Отопление(COP) | SCOP | 4.7 | ||
Размери | Височина | mm | 299 | 550 |
Широчина | mm | 798 | 800 | |
Дължина | mm | 219 | 285 | |
Тегло(нето) | кг | 10.5 | 31 | |
Диаметър на тръбата | ||||
макс.дължина на тръбите | ||||
Денивелация | ||||
Шум | dB(A) | - / 49 / - / - dB | ||
Фреон | R32 | |||
Напрежение/фаза/честота |