КАТЕГОРИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЮЛЕТИН
Запишете се в нашият нюзлетер за да бъдете винаги информаирани за новите ни продукти.
За клиенти
Вашата оценка:
Категория: Високоефективни Инверторни Климатици
Производител: Климатици MITSUBISHI
Прегледано: 3 пъти
Обща цена:
2900 лв.

ДИЗАЙН ОТ БЪДЕЩЕТО
НАГРАДА"iF Design" и номинация за "IF Design Awards "
С ПЕРФЕКТНИЯТ СИ ДИЗАЙН той отговаря дори и на най-високите изисквания.
KIRIGAMINE е японско плато, което символизира природа, недокосната от човешка ръка;ZEN означава хармония, мир и благополучие.MSZ-ЕF е снабден с високотехнологичен нано-платинен филтър, съдържащ платинено-керамични наночастици с антибактериално и обезмирисяващо действие, който осигурява чист и свеж въздух в помещението.
Климатици Пловдив
Техническа характ.
Mодел | MSZ-EF50VE/MUZ-EF50VE | Вътрешно тяло | MSZ-EF50VE | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | MUZ-EF50VE | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 1.4 - 5.0 - 5.40 | ||
Капацитет на отопление | kW | 1.6 - 5.8 - 7.50 | ||
Изсушаване | ||||
Циркулация на въздуха | ||||
Консумиран ток | Охлаждане | |||
Отопление | ||||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW | 1.280 | |
Отопление | kW | 1.565 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | 3.28A SEER7.7A++ | ||
Отопление(COP) | 3.71A SCOP4.5A+ | |||
Размери | Височина | mm | 299 | 880 |
Широчина | mm | 895 | 840 | |
Дължина | mm | 195 | 330 | |
Тегло(нето) | kg | 11.5 | 54 | |
Диаметър на тръбата | ||||
макс.дължина на тръбите | ||||
Денивелация | ||||
Шум | dB(A) | 28-31-35-39-42 | 51 | |
Фреон | R 410 A | |||
Напрежение/фаза/честота |